Рейтинг банков, работающих в Республике Коми, по итогам 2007 года.
Рейтинг составлен на основе опроса экспертов. Опрос в форме анкетирования в феврале 2008 года провели специалисты проекта «Финансы Коми».
К участию в опросе были приглашены более 40 экспертов (http://www.finkom.ru/experts/): руководители и финансовые директоры страховых, лизинговых, коммуникационных, производственных компаний. Они оценивали кредитные организации республики по 10-тибалльной шкале на основании собственного опыта сотрудничества с банками по 5 категориям:
- Тарифы (адекватность тарифной политики)
- Полнота услуг для физических лиц (количество и качество предоставляемых услуг)
- Полнота услуг для юридических лиц (количество и качество предоставляемых услуг)
- Взаимодействие с клиентами (гибкость и оперативность принятия решений)
- Качество обслуживания
Выставленные оценки суммировались, в итоговом рейтинге представлены среднеарифметические результаты. Всего оценивалось 22 банковские структуры, работающие в Коми.
| Тарифы | Полнота услуг для физических лиц | Полнота услуг для юридических лиц | Взаимодействие с клиентами | Качество обслуживания | ![]() Общий рейтинг |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Банк ВТБ 24 | 7,11 | 8,22 | 7,25 | 7,50 | 7,25 | 7,47 |
| Севергазбанк | 6,63 | 7,43 | 7,63 | 7,29 | 7,71 | 7,34 |
| МБРР | 6,78 | 8,00 | 7,78 | 7,20 | 6,90 | 7,33 |
| Сберегательный банк РФ | 5,92 | 8,50 | 8,18 | 6,92 | 6,25 | 7,15 |
| Северный Народный Банк | 6,38 | 7,29 | 6,38 | 5,88 | 6,29 | 6,44 |
| Ухтабанк | 6,50 | 6,88 | 6,75 | 6,00 | 5,56 | 6,34 |
| МДМ-Банк | 5,50 | 6,80 | 6,00 | 6,20 | 6,40 | 6,18 |
| Газпромбанк | 6,80 | 6,14 | 6,11 | 6,00 | 5,80 | 6,17 |
| Альфа-Банк | 5,50 | 5,67 | 5,50 | 6,17 | 6,67 | 5,90 |
| Банк Москвы | 5,40 | 6,00 | 5,80 | 6,00 | 6,25 | 5,89 |
| Таврический | 5,60 | 5,20 | 5,50 | 5,40 | 6,00 | 5,54 |
| Россельхозбанк | 8,50 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,50 |
| Стройкредит | 4,80 | 5,40 | 5,40 | 5,60 | 5,80 | 5,40 |
| Русфинанс-Банк | 5,14 | 6,00 | 4,67 | 5,33 | 5,67 | 5,36 |
| Траст | 5,00 | 5,50 | 5,00 | 5,50 | 5,60 | 5,32 |
| Траскапиталбанк | 5,40 | 5,20 | 5,20 | 5,00 | 5,40 | 5,24 |
| Российский промышленный банк | 5,00 | 4,75 | 5,20 | 5,50 | 5,50 | 5,19 |
| ВБРР | 4,67 | 4,33 | 4,75 | 5,00 | 4,67 | 4,68 |
| Инвестсбербанк | 4,17 | 5,40 | 4,33 | 4,40 | 4,33 | 4,53 |
| Русский Стандарт | 4,11 | 4,75 | 4,00 | 4,63 | 4,75 | 4,45 |
| ВТБ | 5,33 | 3,00 | 6,25 | 3,67 | 3,75 | 4,40 |
| Хоум Кредит энд Финанс Банк | 4,00 | 5,20 | 3,67 | 4,20 | 4,60 | 4,33 |



